-
08-12 22:18 | 印象大紅袍(02695.HK):預計上半年收入降約16%,淨利降約75%
-
08-12 22:09 | 稀美資源(09936.HK):預計上半年股東應佔溢利約1.639億至2.003億元
-
08-12 22:04 | 中國鋁罐(06898.HK):預計上半年純利同比增長超30%
-
08-12 22:00 | 石藥集團(01093.HK):收到阿斯利康siRNA合作協議3000萬美元首付款
-
08-12 21:55 | 新城市建設發展(00456.HK):委任李陽爲聯席行政總裁
-
08-12 20:06 | 東方興業控股(00430.HK):預期中期溢利降至約3,000,000至3,200,000港元,因租金收入下降
-
08-12 20:00 | 威鋮國際(01002.HK):預期中期溢利3,000,000至4,000,000美元,較去年同期大幅增加
-
08-12 19:33 | 恆瑞醫藥(01276.HK):SHR-7590注射液獲藥物臨牀試驗批準通知書,擬用於潰瘍性結腸炎和克羅恩病
-
08-12 19:31 | 首都信息(01075.HK):預期中期由盈轉虧,虧損約人民幣3,000萬至5,000萬元
-
08-12 19:28 | 中國天保集團(01427.HK):預期中期淨虧損擴大至人民幣60至70百萬元,因收益減少
-
-
掃碼下載
新時空APP