-
08-12 22:09 | 稀美资源(09936.HK):预计上半年股东应占溢利约1.639亿至2.003亿元
-
08-12 22:04 | 中国铝罐(06898.HK):预计上半年纯利同比增长超30%
-
08-12 22:00 | 石药集团(01093.HK):收到阿斯利康siRNA合作协议3000万美元首付款
-
08-12 21:55 | 新城市建设发展(00456.HK):委任李阳为联席行政总裁
-
08-12 20:06 | 东方兴业控股(00430.HK):预期中期溢利降至约3,000,000至3,200,000港元,因租金收入下降
-
08-12 20:00 | 威铖国际(01002.HK):预期中期溢利3,000,000至4,000,000美元,较去年同期大幅增加
-
08-12 19:33 | 恒瑞医药(01276.HK):SHR-7590注射液获药物临床试验批准通知书,拟用于溃疡性结肠炎和克罗恩病
-
08-12 19:31 | 首都信息(01075.HK):预期中期由盈转亏,亏损约人民币3,000万至5,000万元
-
08-12 19:28 | 中国天保集团(01427.HK):预期中期净亏损扩大至人民币60至70百万元,因收益减少
-
08-12 19:19 | 万事昌国际(00898.HK):预期中期溢利降至约1亿至1.2亿港元,因金融资产公平值收益减少
-
-
扫码下载
新时空APP